| Emisie | |
|---|---|
| Výsledky meraní emisií 03/232/2025 | Stiahnuť |
| Výsledky meraní emisií 325/2024 | Stiahnuť |
| Výsledky meraní emisií 173/2024 | Stiahnuť |
| Výsledky meraní emisií 284/2024 | Stiahnuť |
| Výsledky meraní emisií 327/2024 | Stiahnuť |
| Výsledky meraní emisií 264/2024 | Stiahnuť |
| Výsledky meraní emisií 241/2024 | Stiahnuť |
| Výsledky meraní emisií 255/2024 | Stiahnuť |
| Výsledky meraní emisií 286/2024 | Stiahnuť |
| Výsledky meraní emisií 290/2024 | Stiahnuť |
| Výsledky meraní emisií 302/2024 | Stiahnuť |
| Pre farmy | |
| DEZINFEKČNÝ BROD - ZOSTAVA formát stp | Stiahnuť |
| DEZINFEKČNÝ BROD ZOSTAVA formát pvz | Stiahnuť |
| DEZINFEKČNÝ BROD ZOSTAVA formát dwg | Stiahnuť |
| DEZINFEKČNÝ BROD ZOSTAVA formát pdf | Stiahnuť |
| DEZINFEKČNÝ BROD VYSOKÝ ZOSTAVA formát pvz | Stiahnuť |
| DEZINFEKČNÝ BROD VYSOKÝ ZOSTAVA formát dwg | Stiahnuť |
| DEZINFEKČNÝ BROD VYSOKÝ ZOSTAVA formát pdf | Stiahnuť |
| DEZINFEKČNÁ VAŇA formát dwg | Stiahnuť |
| DEZINFEKČNÁ VAŇA formát pdf | Stiahnuť |
| DEZINFEKČNÁ VAŇA VYSOKÁ formát dwg | Stiahnuť |
| DEZINFEKČNÁ VAŇA VYSOKÁ formát pdf | Stiahnuť |
| VNÚTORNÝ ROŠT formát dwg | Stiahnuť |
| VNÚTORNÝ ROŠT formát pdf | Stiahnuť |
| PRECHOD dwg | Stiahnuť |
| PRECHOD formát pdf | Stiahnuť |
| VYSOKÝ PRECHOD formát pdf | Stiahnuť |
| VYSOKÝ PRECHOD formát dwg | Stiahnuť |
| Všeobecné informácie | |
| Etický kódex | Stiahnuť |
| Politika kvality | Stiahnuť |
| Žiadosť o poskytnutie podpory v rámci sponzoringu a filantropie spoločnosti Tatravagónka | Stiahnuť |
| Zváračská škola Tatravagónka | Stiahnuť |
| Ročná správa 2024 | Stiahnuť |
| Výročná správa 2023 | Stiahnuť |
| Ročná správa 2022 | Stiahnuť |
| Ročná správa 2021 | Stiahnuť |
| Ročná správa 2020 | Stiahnuť |
| Ročná správa 2019 | Stiahnuť |
| Výročná správa 2018 | Stiahnuť |
| Výročná správa 2017 | Stiahnuť |
| Výročná správa 2016 | Stiahnuť |
| Výročná správa 2015 | Stiahnuť |
| Výročná správa 2014 | Stiahnuť |
| Výročná správa 2013 | Stiahnuť |
| Výročná správa 2012 | Stiahnuť |
| Pre dodávateľov | |
| Všeobecné podmienky kvality dodávateľov | Stiahnuť |
| Reklamačný poriadok | Stiahnuť |
| 8D Report | Stiahnuť |
| 8D Riešenie problémov a reklamácií | Stiahnuť |
| Všeobecné nákupné podmienky | Stiahnuť |
| Železničné aplikácie - Manažment kvality | Stiahnuť |
| IRQB | Stiahnuť |
| Pre odberateľov | |
| Cenník elektriny pre domácnosti platný od 1.1.2025 | Stiahnuť |
| Cenník elektriny pre zraniteľných odberateľov (malý podnik) platný od 1.1.2025 | Stiahnuť |
| Rozhodnutie URSO: Cenník distribúcie elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy a domácnosti platný od 1. 1. 2025 | Stiahnuť |
| Technické podmienky MDS Tatravagónka a.s. | Stiahnuť |
| Rozhodnutie URSO: Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov_rok 2025 | Stiahnuť |
| Vzorový prevádzkový poriadok MDS prevzatý spoločnosťou Tatravagónka a.s. | Stiahnuť |
| Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku MDS od 15. 12. 2022 | Stiahnuť |
| Obchodné podmienky MP, schválenie | Stiahnuť |
| Obchodné podmienky MP | Stiahnuť |
| Štandardy kvality, distribúcia 2024 | Stiahnuť |
| Štandardy kvality, dodávka 2024 | Stiahnuť |
| Obchodné podmienky - domácnosti | Stiahnuť |
| Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy | Stiahnuť |
| Distribucia elektriny 0218_2024_E_distribucia | Stiahnuť |
| ÚRSO - Rozhodnutie - Všeob. podmienky a ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov | Stiahnuť |
| Distribucia elektriny 0218_2024_E_VSD | Stiahnuť |
| Cenník poplatkov za pripojenie do sústavy | Stiahnuť |
| Informácia o voľnej kapacite pre pripájanie zdrojov | Stiahnuť |
| Informácie pre odberateľov - dynamické ceny elektriny | Stiahnuť |
| Žiadosť o pripojenie zdroja - vzor | Stiahnuť |
| Žiadosť o pripojenie do sústavy_TLAČIVO | Stiahnuť |
| Povolenie na podnikanie v energetike | Stiahnuť |
| Všeobecné podmienky dodávky elektriny zraniteľným odberateľom, platné pre rok 2025 | Stiahnuť |
| Cenník dodávky a distribúcie elektriny pre odberateľov pripojených do MDS na úrovni NN - neregulované ceny_platný pre rok 2025 | Stiahnuť |
| Certifikáty | |
| 00_Certifikat-IRIS-ISO-22163 2023 | Stiahnuť |
| 00_Certifikat-IRIS-ISO-22163 2023 performance 2025 | Stiahnuť |
| 01 TATRAVAGÓNKA_cert 2025_SVK | Stiahnuť |
| 03 Dopravny urad - zváranie | Stiahnuť |
| 04 Dopravny urad - NDT | Stiahnuť |
| 05 Dopravny urad - zváranie, tlakové | Stiahnuť |
| 06 ISO 3834 Poprad + 14554-1 2023-28 cz | Stiahnuť |
| 06 ISO 3834 Poprad + 14554-12023-28 en | Stiahnuť |
| 06 ISO 3834 Trebišov 2025-28 cz | Stiahnuť |
| 06 ISO 3834 Trebišov 2025-28 en | Stiahnuť |
| 06 Prohlášení ČD V95-5 Poprad 2025 | Stiahnuť |
| 06 Prohlášení ČD V95-5 Trebišov 2025 | Stiahnuť |
| 07 EN 15085 PP DE | Stiahnuť |
| 07 EN 15085 PP EN | Stiahnuť |
| 07 EN 15085 TV EN 25 | Stiahnuť |
| 07 EN 15085 TV DE 25 | Stiahnuť |
| 12 EN17460 Poprad 2024_2027 | Stiahnuť |
| 12 EN17460 Trebišov 2024_2027 | Stiahnuť |
| 13 EN 14025 SK | Stiahnuť |
| 13 EN 14025 EN | Stiahnuť |
| 21 TATRAVAGÓNKA_cert ISO 14001_2022_SVK | Stiahnuť |
| 22 TATRAVAGÓNKA_cert ISO 45001_2022_SVK | Stiahnuť |
| 24 Vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel | Stiahnuť |
| 26 Dopravný úrad - elektro | Stiahnuť |
| 27 ViaCare_SK_33_0225_0005 | Stiahnuť |
| EÚ projekty a verejné obstarávanie | |
| Výzva na predkladanie ponúk decentralizácia TVP | Stiahnuť |
| Výzva na predkladanie ponúk decentralizácia TVP korigenda | Stiahnuť |
| Záznam z prieskumu trhu | Stiahnuť |
| 1_oznamenie-7986_-_mst_Skúšobné zariadenia na deštruktívne a nedeštruktívne skúšky | Stiahnuť |
| 1_SP_Skúšobné zariadenia na deštruktívne a nedeštruktívne skúšky | Stiahnuť |
| 2_oznamenie-10714_-_wyt_Spotrebný materiál pre výrobu dvoch typov podvozkov a vagónov | Stiahnuť |
| 2_SP_Spotrebný materiál pre výrobu dvoch typov podvozkov a vagónov | Stiahnuť |
| 3_oznamenie-14891_-_wys_Skúšky 2 typov nákladných vozňov vrátane prepravy | Stiahnuť |
| 3_SP_Skúšky 2 typov nákladných vozňov vrátane prepravy | Stiahnuť |
| 4_oznamenie-6876_-_mst_Zariadenie pre metódu trecieho zvárania | Stiahnuť |
| 4_SP_Zariadenie pre metódu trecieho zvárania | Stiahnuť |
| 5_oznamenie-15224_-_mst_Na mieru vytvorené zariadenie na laserové hybridné zváranie vrátane súvisiacich služieb | Stiahnuť |
| 5_SP_Na mieru vytvorené zariadenie na laserové hybridné zváranie vrátane súvisiacich služieb | Stiahnuť |
| 6_oznamenie-8030_-_mss_Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity aktivít projektu - dodáv | Stiahnuť |
| 6_SP_Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity aktivít projektu - dodávané externe | Stiahnuť |
| 7_oznamenie-16973_-_mst_Zváracie poloautomaty pulzné a spotrebný materiál | Stiahnuť |
| 7_SP_Zváracie poloautomaty pulzné a spotrebný materiál | Stiahnuť |
| Výskum aplikácie progresívnych zváracích a NDT technológií na zvýšenie kvality procesu výroby koľajových vozidiel | Stiahnuť |
| Vývoj dvoch typov nákladných vagónov s podvozkami | Stiahnuť |
| Záznam z prieskumu trhu, projekt ,,Modernizácia elektrizáčnej sústavy TATRAVAGÓNKA a.s. | Stiahnuť |