zurück zu den waggonsStahlcoiltransportwagen
Shimmns
Der Wagen ist für den Transport von Blechrollen bestimmt.
Ich brauche mehr zu wissenSpurweite | 1 435 mm |
---|---|
Eigengewicht (mit/ohne handbremse) | | 23,5 t |
Gewicht des beladenen Wagens | 100 t |
Max. radsatzlast | 25 t |
Tragfähigkeit bei Radsatzlast 25 t | 76,5 t |
Max. geschwindigkeit leer/beladen | 120/100 km/h |
Rollendurchmesser in mulden 1, 5 | 1000 | 2 200 mm |
Rollendurchmesser in mulden 2, 4 | 800 | 1 700 mm |
Rollendurchmesser in mulde 3 | 1000 | 2 700 mm |
---|---|
Rollengewicht in mulden 1, 5 | 35 t |
Rollengewicht in mulden 2, 4 | 15 t |
Rollengewicht in mulde 3 | 45 t |
Max. ladebreite zwischen den rungen | 1 970 mm |
Drehgestelltyp | TVP 2007 |
Beladung und Entladung vertikal mit Kran; Hubstapler |