zurück zu den waggonsTaschenwagen
Sdggmrss / T4000
TATRAVAGÓNKA, a. s., in cooperation with FERRIERE CATTANEO SA, introduces a pocket wagon designed for transportation of semi‐trailers lifted by crane
and standardized swap bodies/containers on all European tracks with 1435 mm track gauge as well as at the Iberian Peninsula with 1668 mm track
gauge. The company VTG is the first owner of these wagons, which will be operated mainly at the Iberian Peninsula.
Länge über Puffer | 34 200 mm |
---|---|
Ladelänge | 2 x 16 185 mm |
Drehpfannenabstand | 2 x 14 200 mm |
Ladeebene von S.O. | 1 155 mm |
Höhe der Pufferachse über S.O. | 1 025 mm |
Höhe der AK‐Achse über S.O. | 1 005 mm |
Achsstand des Drehgestells | 1 800 mm |
Spurweite | 1 435/1 668 mm |
Raddurchmesser (im neuen Zustand) | 920 mm |
Eigenmasse | 36 t |
Max. Ladegewicht S/SS | 99/84 t |
---|---|
Max. Wagengewicht – beladen S/SS | 135/120 t |
Max. Radsatzlast | 22,5 t |
Max. Betriebsgeschwindigkeit - Leerwagen | 120 km/h |
Max. Betriebsgeschwindigkeit bei 20 t Radsatzlast | 120 km/h |
Max. Betriebsgeschwindigkeit bei 22,5 t Radsatzlast | 100 km/h |
Nutzbare Raumlänge zwischen Schützträgern | 2 x 10 490 mm |
Raumbreite zwischen Langträgern | min. 2 700 mm |
Drehgestelltyp | 1 x Y25Ls(s)i1fe, 2 x Y25Lssi1e‐K |
Wagen mit der VorbereitungEinbau der automatischen Kupplung |